1.2017-3317119♂ ![]() |
現役主要種鴿 | |
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 10000 元 人民幣 CNY 2380 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 12000 元 人民幣 CNY 2857 元 | ||
最高價者 : W66222 ( 台南市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:1502
![]() |
2.2017-3317199♀ ![]() |
現役主要種鴿 | |
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 10000 元 人民幣 CNY 2380 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 12000 元 人民幣 CNY 2857 元 | ||
最高價者 : ASIS1010 ( 苗栗縣 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:1643
![]() |
3.2018-580122♀ ![]() |
現役主要種鴿 | |
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 10000 元 人民幣 CNY 2380 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 11000 元 人民幣 CNY 2619 元 | ||
最高價者 : 海牛 ( 基隆 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:1105
![]() |
4.2019-3319373♂ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 9000 元 人民幣 CNY 2142 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 9000 元 人民幣 CNY 2142 元 | ||
最高價者 : 2725666 ( 台南市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:684
![]() |
5.2019-3319344♀ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 10000 元 人民幣 CNY 2380 元 | ||
最高價者 : r8655187 ( 台南市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:746
![]() |
6.2019-3319372♂ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
最高價者 : wcpigeon1 ( 新北市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:619
![]() |
7.2019-3319375♂ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
最高價者 : ASIS1010 ( 苗栗縣 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:627
![]() |
8.2019-3319399♀ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 11000 元 人民幣 CNY 2619 元 | ||
最高價者 : g120113 ( 羅東 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:1170
![]() |
9.2019-3319320♀ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 10000 元 人民幣 CNY 2380 元 | ||
最高價者 : hs0283 ( 新竹縣 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:667
![]() |
10.2019-3319378♀ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 12000 元 人民幣 CNY 2857 元 | ||
最高價者 : 2725666 ( 台南市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:743
![]() |
11.2020-220910♂ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 7000 元 人民幣 CNY 1666 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 10000 元 人民幣 CNY 2380 元 | ||
最高價者 : 0921 ( 彰化市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:751
![]() |
12.2020-220918♀ ![]() |
||
直接購價 : ( 未設定 ) | ||
起標價格 : 台幣 NT 7000 元 人民幣 CNY 1666 元 | ||
目前出價 : 台幣 NT 8000 元 人民幣 CNY 1904 元 | ||
最高價者 : 阿福 ( 嘉義市 ) | ||
時間剩餘 : | ||
商品問答 : ( 問題 : 0 答覆 : 0 ) |
檢視:766
![]() |